-
耐普电池NPD深循环系列产品特性:
-
容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)
-
电压范围:2V/6V/12V
-
循环次数(25°C)
30%放电深度:1500 次 (12V6V) 1800 次 (2V)
50%放电深度:700 次 (12V6V) 850 次 (2V)
100%放电深度:350 次 (12V6V) 360 次 (2V)
该电池适合浅放电循环
-
低自放电率:(25°C)小于2%每月
-
长设计寿命:(25°C),浮充寿命:
12v 10年
2v/6v 15年
-
适用环境范围:-15~50°C
-
工作温度范围:-20~50°C
-
建议工作温度:25°C
-
-
设计特性:
-
优越的深循环设计
-
长使用寿命
-
高能量密度
-
极强的放电恢复能力
-
广泛的工作环境温度
-
-
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
-
规格表:
-
深循环系列产品规格 电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子 平均重量±3%(Kg) 备注 (V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置 NPD6-100Ah 6 100 2.8 194 170 205 210 T14 A 16 NPD6V100
NPD6-150Ah 6 150 2.3 260 180 245 250 T16 B 25.5 NPD6V150
NPD6-180Ah 6 180 2 306 169 220 225 T16 B 29.5 NPD6V180
NPD6-200Ah 6 200 1.8 322 178 227 230 T16 A 30.5 NPD6V200
NPD12-33Ah 12 33 9 195 130 155 167/180 T14/T6 C 11 NPD12V33
NPD12-40Ah 12 40 8 197 165 170 170 T14 D 13.5 NPD12V40
NPD12-50Ah 12 50 6.5 230 138 211 215 T15 D 17.3 NPD12V50
NPD12-65Ah 12 65 6.5 350 166 179 179 T14 C 21 NPD12V65
NPD12-70Ah 12 70 5.5 260 169 211 215 T14 C 23.2 NPD12V70
NPD12-75Ah 12 75 5.5 260 169 211 215 T14 C 24.2 NPD12V75
NPD12-80Ah 12 80 5 260 169 211 215 T14 C 25.3 NPD12V80
NPD12-90Ah 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 28.5 NPD12V90
NPD12-100Ah 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 30.5 NPD12V100
NPD12-120Ah 12 120 4 409 176 225 225 T16 C 36 NPD12V120
NPD12-150Ah 12 150 3.5 485 172 240 240 T16 C 44.5 NPD12V150
NPD12-200Ah 12 200 3 522 238 218 222 T16 E 62.5 NPD12V200
NPD12-250Ah 12 250 2.6 521 269 220 224 T16 E 74.5 NPD12V250
NPD2-200Ah 2 200 0.9 171 111 330 364 T20 G 14 NPD2V200
NPD2-300Ah 2 300 0.75 171 151 330 364 T20 G 19.5 NPD2V300
NPD2-400Ah 2 400 0.6 210 176 330 367 T20 H 27 NPD2V400
NPD2-500Ah 2 500 0.5 241 171 330 365 T20 H 31.5 NPD2V500
NPD2-600Ah 2 600 0.45 302 175 330 367 T20 H 38 NPD2V600
NPD2-800Ah 2 800 0.35 410 175 330 367 T20 I 53 NPD2V800
NPD2-1000Ah 2 1000 0.28 475 175 330 367 T20 I 63 NPD2V1000 NPD2-1500Ah 2 1500 0.2 400 350 345 382 T20 J 96.5 NPD2V1500
NPD2-2000Ah 2 2000 0.17 490 350 345 382 T20 K 131 NPD2V2000
NPD2-3000Ah 2 3000 0.11 710 350 345 382 T20 K 191 NPD2V3000
产品介绍
更多产品