-
耐普电池NP2V系列产品特性:
-
容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)
-
电压范围:2V
-
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
-
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
-
密封反应率高:大于98%
-
适用环境范围:-15~50°C
-
工作温度范围:-20~50°C
-
建议工作温度:25°C
-
-
设计特性:
-
稳定性能好,可靠性高
-
长使用寿命
-
免维护工作
-
高负荷格子体
-
自放电率低
-
-
应用领域:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站
-
规格表:
-
2V系列产品规格 电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子 平均重量±3%(Kg) 备注 (V) (Ah) (mΩ) 长±3 宽±2 高±3 总高±3 类型 位置 NP2-100Ah 2 100 0.8 171 72 205 210 T16 A 5.3 NP2V100
NP2-150Ah 2 150 0.6 171 102 206 221 T20 A 8 NP2V150
NP2-200Ah 2 200 0.8 171 111 330 364 T20 G 12.7 NP2V200
NP2-300Ah 2 300 0.7 171 151 330 364 T20 G 18 NP2V300
NP2-400Ah 2 400 0.6 210 176 330 367 T20 H 25.5 NP2V400
NP2-500Ah 2 500 0.5 241 171 330 365 T20 H 30 NP2V500
NP2-600Ah 2 600 0.45 302 175 330 367 T20 H 36.5 NP2V600
NP2-800Ah 2 800 0.35 410 175 330 367 T20 I 50.5 NP2V800
NP2-1000Ah 2 1000 0.27 475 175 330 367 T20 I 60.5 NP2V1000
NP2-1500Ah 2 1500 0.2 400 350 345 382 T20 J 93 NP2V1500
NP2-2000Ah 2 2000 0.18 490 350 345 382 T20 K 126 NP2V2000
NP2-3000Ah 2 3000 0.12 710 350 345 382 T20 K 186 NP2V3000
产品介绍
更多产品